Testasimme Suomalaisessa riippumattomassa laboratoriossa useiden tunnettujen valmistajien 50 w kilpamoottoriöljyjä. Näytteet lähetiettiin sinne anonyymisti myös tulokset esitetään värikoodeilla – Vihreä, Ruskea, Sininen ja Villi kortti – jotta vertailu pysyy täysin puolueettomana ja keskittyy pelkästään teknisiin arvoihin.
Analyysissä keskityttiin lisäainekemiaan, viskositeettiin ja kulumametalleihin. Kyse ei ole markkinoinnista, vaan puhtaasta laboratoriotestistä.
| Suure | Villi kortti | Vihreä | Ruskea | Sininen |
|---|---|---|---|---|
| Kulumametallit – ICP (ppm) | ||||
| Molybdeeni | 463 | 14 | 1 | 343 |
| Rauta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupari | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kontaminantit (ppm) | ||||
| Pii (Si) | 0 | 4 | 5 | 10 |
| Natrium (Na) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Viskositeetti | ||||
| KV40 (cSt) | 190.04 | 204.03 | 191.56 | 199.87 |
| KV100 (cSt) | 19.13 | 20.70 | 18.36 | 19.10 |
| VI | 114 | 119 | 106 | 108 |
| Lisäaineet – ICP (ppm) | ||||
| Kalsium | 157 | 2072 | 2102 | 2366 |
| Magnesium | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Boori | 0 | 169 | 0 | 1 |
| Zinkki (Zn) | 2268 | 1240 | 1144 | 2869 |
| Fosfori (P) | 2069 | 1017 | 807 | 2721 |
| Rikki (S) | 28500 | 4141 | 2621 | 7439 |
Zinkki (Zn) & Fosfori (P): ZDDP-lisäaine, suojaa kuumissa pistekuormissa ja nokka-akselin rajapinnoissa.
Molybdeeni (Mo): Vähentää kitkaa ja suojaa kylmäkäynnistyksissä sekä polttoainelaimennuksen aikana.
Kalsium (Ca): Detergentti. Korkea Ca voi muodostaa emulsiomössöä alkoholi- ja metanolikäytössä.
Rikki (S): Extreme-pressure (EP) -lisäaineiden ydin. Hyvin korkea S = vahva tribokalvo mutta aggressiivinen kemia.
Viskositeetti (KV40 / KV100): Kertoo öljyn paksuudesta kylmänä ja kuumana.
VI (Viskositeetti-indeksi): Korkeampi VI = vakaampi viskositeetti lämpötilavaihtelussa.
| Öljy | Yhteenveto | Suositeltu käyttökohde |
|---|---|---|
| Villi kortti | Erittäin korkea Mo + Zn/P + poikkeuksellisen korkea rikki. Selvästi vahvin lisäainekemia. | Alkoholi- ja metanolimoottorit, erittäin raskas polttoainelaimennus. |
| Sininen | Vahva ZDDP ja hyvä moly. Perinteinen racing-lisäainekemia, tasapainoinen. | Bensiinikäyttöiset kilpamoottorit, drag & circuit. |
| Vihreä | Moderni lisäainepaketti, kohtuullinen Zn/P ja hyvä VI. Ei optimaalinen kilpakäyttöön. | Peruskäyttö, maltillinen rasitus. |
| Ruskea | Selvästi matalin lisäainetaso. Heikoin kulumissuoja laboratoriotulosten perusteella. | Ei suositella kilpakäyttöön. |
Boundary-suoja: Villi kortti johtaa Mo-pitoisuudessa (463 vs 343), tarjoten paremman suojan kylmänä ja laimennuksessa.
EP-lisäaineet: Villi kortin rikkiarvo (28 500 ppm) on poikkeuksellisen korkea → erittäin vahva tribokalvo.
ZDDP: Sininen on vahvempi Zn/P-paketissa, mutta kokonaisuuden tasapaino jää heikommaksi Mo-osion puutteen vuoksi.
Lopputulos:
Villi kortti on selvästi paras alkoholi- ja metanolikäyttöön.
Sininen on vahva bensiinikäyttöön, mutta ei pärjää alkoholin vedenhallintavaatimuksissa.